I. Et valvae adhibetur ad crebras operationem, quod aperit et claudit cito et lucem.
II. Et fluidi resistentia valvae parva.
III. Secundum commodum, a varietate modi tales ut non. Thread. LABIUM, etc. potest adopted.
I. Et valvae adhibetur ad crebras operationem, quod aperit et claudit cito et lucem.
II. Et fluidi resistentia valvae parva.
III. Secundum commodum, a varietate modi tales ut non. Thread. LABIUM, etc. potest adopted.
Opus pressura 20.7MPA mm
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI |
L | 384.0 | 435.0 | 473.0 | 562.0 |
B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
T | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 |
Od | 216 | 244 | 241 | 292 |
Opus pressura 34.5MPA mm
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI | |||||||||
L | 394.0 | 457.0 | 527.0 | 629.0 | |||||||||
B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 | |||||||||
T | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | |||||||||
OD | 216 | 244 | 267 | 311 |
Opus pressura 69.0mpa mm
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI |
L | 521.0 | 565.0 | 619.0 | 670.0 |
B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
T | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 |
OD | 200 | 232 | 270 | 316 |
Opus pressura 103.5Mpa mm
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI | |||||||||
L | 483.0 | 533.0 | 598.0 | 737.0 | |||||||||
B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 | |||||||||
T | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | |||||||||
OD | 222 | 254 | 287 | 360 |
Opus pressura 3000psi in
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI | ||||||||||
L | 15.12 | 17.12 | 18.62 | 22.12 | ||||||||||
B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | ||||||||||
OD | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 |
Opus pressura 5000psi in
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI | ||||||||||
L | 15.50 | 18.00 | 20.75 | 24.75 | ||||||||||
B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | ||||||||||
OD | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 |
Opus pressura 10000psi in
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI | ||||||||||
L | 20.50 | 22.25 | 24.38 | 26.38 | ||||||||||
B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
T | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.77 | ||||||||||
OD | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 |
Opus pressura 15000psi in
LABIUM | 2-1 / XVI | 2-9 / XVI | 3-1 / VIII | 4-1 / XVI | ||||||||||
L | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | ||||||||||
B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
T | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | ||||||||||
OD | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 |
MMXI statutum; Jianhu Yuxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Item quod "Yuxil ') est Nestled in Yancheng, Jiangsu provinciam. Per annos, in comitatu habet honos suum peritia et nunc stat quasi summus tech inceptum quod encompasses investigationis, progressionem, productio et venditionesque. Nostra uber portfolio includit a range de oilfield apparatu ut API 6a valvulae et PETROLEUM Machinery et apparatu.
Nos vigemusque in unmatched commitment ad qualis, parere cum ISO9001, ISO14001, API6A et API16A signa et providere summus qualitas servicia maioris users cum fortis technica vi, perfectum probatio modo et sonus qualitas administratione ratio. Products sunt exportata ad plus quam L terris et regiones ut Civitatum Foederatarum, Russia, Medio Oriente et Africa. Et fuerunt valde laudatur a major EXERCITATIO et oleum productionem societates et formatae diu terminus et stabilis cooperantem necessitudinem.
Summus pressura oilfield valvulae Sunt vitalis apparatu in processus oilfield exploitatio et oleum productio, maxime ad imperium et moderari fluxu...
Read MoreAPI 6A Porta CYMBALON Est professional valvae quod obsequitur cum American PETROLEUM Institutum (API) 6A vexillum et late in oleum et Gas industri...
Read MoreIn modern industria industria, quam ut industria systems permanere operari in efficient et tutum status est provocationem adversus omnis industria comit...
Read MoreSummus pressura oilfield valvulae Sunt discrimine components in oleum et Gas industria, disposito ad resistere duratione conditionibus offendit in...
Read MoreOilfield obturaculum valvulae Sunt essential components in oleum et Gas industria, disposito ad administrare fluxus fluidorum in pipelines et alia...
Read More